

| 姓名 | 就业岗位 | 月薪 | 就业单位 | 
| 黄*青 | Java软件工程师 | 7000 | 点石家装** | 
| 韩* | java软件工程师 | 9500 | 苹果装饰** | 
| 曾* | Java软件工程师 | 6000 | 北京华热** | 
| 汪*琴 | Java软件工程师 | 4000 | 湖南外财** | 
| 李* | Java软件工程师 | 7000 | 湖南外财** | 
| 石* | java软件工程师 | 6000 | 湖南外财** | 
| 李* | java软件工程师 | 6800 | 湖南外财** | 
| 曾*云 | java软件工程师 | 4500 | 湖南外财** | 
| 谭* | java软件工程师 | 4500 | 湖南微字** | 
| 曾* | java软件工程师 | 5000 | 多喜来** | 





